Omschr. begr.wijz. | uitgaven | inkomsten | saldo | Status |
---|---|---|---|---|
Begroting 2023 | 83.853.700 | 25.133.000 | 58.720.700 | D |
Raad 09-11-2022 Programmabegroting 2023 en Uitvoeringsprogamma 2023 | 11.888.500 | -482.000 | 12.370.500 | D |
Programmabegroting 2023 uitvoeringsprogramma | 241.000 | 241.000 | D | |
Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022 Amstelveen | 2.340.300 | 2.136.000 | 204.300 | D |
Budgetoverheveling en Rechtmatigheid | 60.000 | 60.000 | D | |
Perspectiefnota 2024 | 344.000 | 2.721.000 | -2.377.000 | D |
Vaststellen Jaarstukken 2022 | 2.819.000 | 2.819.000 | D | |
Vaststellen Jaarstukken 2022 | 41.000 | 41.000 | D | |
B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne | 8.000 | 8.000 | D | |
B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne | 52.000 | 52.000 | D | |
B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne | 104.000 | 104.000 | D | |
B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne | 522.000 | 522.000 | D | |
B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne | 813.900 | 813.900 | D | |
B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne | 6.425.000 | 6.425.000 | D | |
B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne | 100.000 | 100.000 | D | |
B&W besluit 10-01-2023 Bestedingsplan noodfonds stijgende lasten 2023 | 624.000 | 624.000 | D | |
B&W besluit 04-04-2023 Beheerkst verblijfsvoorz ontheemden uit Oekraïne | 289.000 | 289.000 | D | |
B&W besluit 23-05-2023 Tweede verlenging huisartsenzorg voor Oekraïense ontheemden in Amstelveen | 55.500 | 55.500 | D | |
B&W-besluiten 2023 lokaal werkkrediet Oekraïne | 456.600 | 456.600 | M | |
B&W-besluiten 2023 maatschappelijke ondersteuning Oekraiense ontheemden | 264.300 | 264.300 | M | |
B&W besluit 03-10-2023 Bevoorschotting leefgeld 2023 ontheemden Oekraïne | 900.000 | 900.000 | M | |
B&W besluit 19-09-23 Maatsch onderst Oekraiense ontheemden Reparatiebesluit | 25.000 | 25.000 | M | |
DO-besluiten 2022 | -103.900 | -103.900 | D | |
DO-besluiten 2022 | 129.500 | 129.500 | D | |
01 SOCIAAL DOMEIN | 112.252.400 | 29.508.000 | 82.744.400 | |
Begroting 2023 | 29.865.700 | 8.046.900 | 21.818.800 | D |
Raad 09-11-2022 Programmabegroting 2023 en Uitvoeringsprogamma 2023 | 1.654.600 | 50.000 | 1.604.600 | D |
Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022 Amstelveen | 60.000 | 60.000 | D | |
Budgetoverheveling en Rechtmatigheid | 1.538.800 | 1.538.800 | D | |
Eerste tijdvakrapportage 2023 | -2.000 | 112.500 | -114.500 | D |
Perspectiefnota 2024 | 383.200 | -63.200 | 446.400 | D |
Raad 01-02-2023 Renovatie en uitbreiding Keizer Karel College (KKC) | 315.000 | 315.000 | D | |
Vaststellen Jaarstukken 2022 | 1.717.000 | 1.667.000 | 50.000 | D |
Raad 29-03-2023 Huisvesting basisschool Elif Schweitzerlaan 4 te Amstelveen | 352.000 | 90.000 | 262.000 | D |
Voteren krediet extra zwemwater | -300.000 | 620.000 | -920.000 | D |
B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne | 200.000 | 200.000 | D | |
B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne | 405.800 | 405.800 | D | |
B&W besluit 10-01-2023 Bestedingsplan noodfonds stijgende lasten 2023 | 5.000 | 5.000 | D | |
B&W-besluiten 2023 maatschappelijke ondersteuning Oekraiense ontheemden | 185.300 | 185.300 | M | |
B&W 6-6-2023 Extra lokalen Pandora 1-2 nieuwkomersonderwijs | 161.000 | 161.000 | M | |
B&W besluit 19-09-23 Maatsch onderst Oekraiense ontheemden Reparatiebesluit | -25.000 | -25.000 | M | |
02 ONDERWIJS EN ONTPLOOIING | 36.516.400 | 10.523.200 | 25.993.200 | |
Begroting 2023 | 2.188.700 | 2.818.400 | -629.700 | D |
Raad 09-11-2022 Programmabegroting 2023 en Uitvoeringsprogamma 2023 | 150.000 | 150.000 | D | |
Afdelingsplannen 2023 | 27.600 | 27.600 | D | |
Eerste tijdvakrapportage 2023 | 9.000 | 9.000 | 0 | D |
Perspectiefnota 2024 | 340.000 | 0 | 340.000 | D |
B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne | 47.000 | 47.000 | D | |
B&W besluit 10-01-2023 Bestedingsplan noodfonds stijgende lasten 2023 | 30.000 | 30.000 | D | |
B&W besluit 11-04-2023 subs reg tegemoetk energiekosten MKB | 350.000 | 350.000 | D | |
03 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID | 3.142.300 | 2.827.400 | 314.900 | |
Begroting 2023 | 64.826.700 | 46.203.200 | 18.623.500 | D |
Raad 09-11-2022 Programmabegroting 2023 en Uitvoeringsprogamma 2023 | 3.611.700 | 1.332.000 | 2.279.700 | D |
Programmabegroting 2023 uitvoeringsprogramma | 561.500 | 561.500 | D | |
Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022 Amstelveen | 2.341.600 | 1.976.600 | 365.000 | D |
Afdelingsplannen 2023 | -12.400 | -12.400 | D | |
Eerste tijdvakrapportage 2023 | -412.800 | -417.500 | 4.700 | D |
Perspectiefnota 2024 | 2.873.400 | 1.686.800 | 1.186.600 | D |
Perspectiefnota 2024 | -315.000 | -157.500 | -157.500 | D |
Perspectiefnota 2024: MPP Buitenruimte 2023-2026 (beslispunt 4) | -2.164.300 | -2.164.300 | 0 | D |
Actualisering grondexploitaties 2023 | 122.700 | 122.700 | D | |
Vaststellen Jaarstukken 2022 | 795.000 | 2.032.000 | -1.237.000 | D |
B&W besluit 10-01-2023 Bestedingsplan noodfonds stijgende lasten 2023 | 445.000 | 445.000 | D | |
DO-besluiten 2022 | 456.700 | 456.700 | D | |
04 OPENBARE RUIMTE | 73.129.800 | 50.491.300 | 22.638.500 | |
Begroting 2023 | 38.660.400 | 40.312.700 | -1.652.300 | D |
Raad 09-11-2022 Programmabegroting 2023 en Uitvoeringsprogamma 2023 | 959.000 | 959.000 | D | |
Programmabegroting 2023 uitvoeringsprogramma | -683.000 | -683.000 | D | |
Programmabegroting 2023 uitvoeringsprogramma | 628.000 | 628.000 | D | |
Programmabegroting 2023 uitvoeringsprogramma | -314.000 | -314.000 | D | |
Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022 Amstelveen | 15.000 | 666.900 | -651.900 | D |
Tweede tijdvakrapportage 2022 | 40.000 | 40.000 | D | |
Budgetoverheveling en Rechtmatigheid | 300.000 | 300.000 | D | |
Definitieve vaststelling tarieven 2023 | 887.000 | 1.116.800 | -229.800 | D |
Eerste tijdvakrapportage 2023 | 159.500 | 159.500 | D | |
Perspectiefnota 2024 | 2.154.600 | -1.766.400 | 3.921.000 | D |
Perspectiefnota 2024 | 157.500 | 157.500 | D | |
Actualisering grondexploitaties 2023 | -694.400 | -1.781.400 | 1.087.000 | D |
Vaststellen Jaarstukken 2022 | 1.911.500 | 200.500 | 1.711.000 | D |
Vaststellen Jaarstukken 2022 | -41.000 | -41.000 | D | |
Grondexploitatie Kalkbranderij | 661.100 | 616.100 | 45.000 | D |
Grondexploitatie Kalkbranderij | 1.455.000 | 1.455.000 | D | |
B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne | 100.000 | 100.000 | D | |
B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne | -100.000 | -100.000 | D | |
DO besluit 15 maart 2023 Afdelingsverantwoording 2022 | 256.000 | 256.000 | D | |
05 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING | 46.512.200 | 39.365.200 | 7.147.000 | |
Begroting 2023 | 16.879.200 | 1.804.100 | 15.075.100 | D |
Raad 09-11-2022 Programmabegroting 2023 en Uitvoeringsprogamma 2023 | 308.600 | 22.000 | 286.600 | D |
Programmabegroting 2023 uitvoeringsprogramma | 399.200 | 399.200 | D | |
Programmabegroting 2023 uitvoeringsprogramma | -199.600 | -199.600 | D | |
Programmabegroting 2023 uitvoeringsprogramma | 199.600 | 199.600 | D | |
Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022 Amstelveen | 142.000 | 52.000 | 90.000 | D |
Tweede tijdvakrapportage 2022 | -40.000 | -40.000 | D | |
Budgetoverheveling en Rechtmatigheid | 484.000 | 484.000 | D | |
Eerste tijdvakrapportage 2023 | 205.200 | 187.100 | 18.100 | D |
Perspectiefnota 2024 | 340.300 | 115.000 | 225.300 | D |
Raad 29-03-2023 Huisvesting basisschool Elif Schweitzerlaan 4 te Amstelveen | 262.000 | -262.000 | D | |
Raad 29-03-2023 Huisvesting basisschool Elif Schweitzerlaan 4 te Amstelveen | -262.000 | 262.000 | D | |
B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne | 39.300 | 39.300 | D | |
B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne | 430.000 | 430.000 | D | |
B&W-besluiten 2023 lokaal werkkrediet Oekraïne | 39.000 | 39.000 | M | |
Administratieve wijzigingen | 2.700 | 2.700 | D | |
DO-besluiten 2022 | -74.900 | -74.900 | D | |
06 BESTUUR, BEVOLKING EN VEILIG. | 19.154.600 | 2.180.200 | 16.974.400 | |
Begroting 2023 | 74.449.500 | 38.208.200 | 36.241.300 | D |
Raad 09-11-2022 Programmabegroting 2023 en Uitvoeringsprogamma 2023 | 5.660.400 | 2.398.000 | 3.262.400 | D |
Programmabegroting 2023 uitvoeringsprogramma | 683.000 | 683.000 | D | |
Programmabegroting 2023 uitvoeringsprogramma | -1.829.700 | -1.829.700 | D | |
Programmabegroting 2023 uitvoeringsprogramma | 513.600 | 513.600 | D | |
Programmabegroting 2023 uitvoeringsprogramma | -199.600 | -199.600 | D | |
Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022 Amstelveen | 121.800 | 76.800 | 45.000 | D |
Budgetoverheveling en Rechtmatigheid | 1.125.100 | 950.100 | 175.000 | D |
Afdelingsplannen 2023 | 101.600 | 116.800 | -15.200 | D |
Eerste tijdvakrapportage 2023 | 3.014.500 | 557.100 | 2.457.400 | D |
Perspectiefnota 2024 | -1.667.900 | -2.022.100 | 354.200 | D |
Perspectiefnota 2024: MPP Buitenruimte 2023-2026 (beslispunt 4) | -2.699.500 | -2.699.500 | 0 | D |
Actualisering grondexploitaties 2023 | -4.839.900 | -4.839.900 | 0 | D |
Vaststellen Jaarstukken 2022 | 754.000 | 754.000 | 0 | D |
Grondexploitatie Kalkbranderij | -153.700 | -153.700 | 0 | D |
2e tijdvak Amstelveen | 796.000 | 796.000 | 0 | M |
B&W besluit 10-01-2023 Bestedingsplan noodfonds stijgende lasten 2023 | 50.000 | 50.000 | D | |
B&W besluit 20-12-2022 Raadsvoorstel realisatie voorz opvang asielzoekers in Amstelveen | 250.000 | 250.000 | D | |
Administratieve wijzigingen | -2.700 | -2.700 | D | |
Aministratieve wijzigingen 2023 | 4.000 | 4.000 | 0 | D |
Administratieve Wijzigingen P4 en P7 | -100 | -100 | 0 | D |
DO-besluiten 2022 | -416.500 | -65.600 | -350.900 | D |
DO-besluiten 2022 | -129.500 | -129.500 | D | |
DO besluit 15-02-2023 Aanpassing budgetten HRM 2023 | 200.000 | 200.000 | 0 | D |
DO besluit 15 maart 2023 Afdelingsverantwoording 2022 | 3.500.000 | 3.756.000 | -256.000 | D |
DO besluit 23 maart 2023 Huisvesting | 475.000 | 475.000 | 0 | D |
DO besluit 10-05-2023 Aanpassing formatie HRM - bovenformatief | 37.500 | 37.500 | 0 | D |
07 OVERHEAD | 79.796.900 | 38.548.600 | 41.248.300 | |
Begroting 2023 | 17.782.500 | 174.854.500 | -157.072.000 | D |
Raad 09-11-2022 Programmabegroting 2023 en Uitvoeringsprogamma 2023 | 4.520.000 | 6.439.000 | -1.919.000 | D |
Programmabegroting 2023 uitvoeringsprogramma | -5.741.000 | -5.741.000 | D | |
Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022 Amstelveen | -101.800 | -101.800 | D | |
Budgetoverheveling en Rechtmatigheid | 14.430.000 | 14.430.000 | D | |
Eerste tijdvakrapportage 2023 | -3.451.200 | -926.000 | -2.525.200 | D |
Perspectiefnota 2024 | -5.173.800 | 23.916.000 | -29.089.800 | D |
Perspectiefnota 2024 | -4.200.000 | -4.200.000 | D | |
Perspectiefnota 2024 | -1.434.000 | -1.434.000 | D | |
Vaststellen Jaarstukken 2022 | 3.703.000 | 3.703.000 | D | |
Grondexploitatie Kalkbranderij | -1.455.000 | -1.455.000 | D | |
Grondexploitatie Kalkbranderij | -45.000 | -45.000 | D | |
B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne | -6.425.000 | -6.425.000 | D | |
B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne | -900.200 | -900.200 | D | |
B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne | -722.000 | -722.000 | D | |
B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne | -430.000 | -430.000 | D | |
B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne | -405.800 | -405.800 | D | |
B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne | -104.000 | -104.000 | D | |
B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne | -100.000 | -100.000 | D | |
B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne | -52.000 | -52.000 | D | |
B&W-besluiten 2022 lokaal werkkrediet Oekraïne | -8.000 | -8.000 | D | |
B&W besluit 10-01-2023 Bestedingsplan noodfonds stijgende lasten 2023 | -1.154.000 | -1.154.000 | D | |
B&W besluit 20-12-2022 Raadsvoorstel realisatie voorz opvang asielzoekers in Amstelveen | -250.000 | -250.000 | D | |
B&W besluit 04-04-2023 Beheerkst verblijfsvoorz ontheemden uit Oekraïne | -289.000 | -289.000 | D | |
B&W besluit 11-04-2023 subs reg tegemoetk energiekosten MKB | -350.000 | -350.000 | D | |
B&W besluit 23-05-2023 Tweede verlenging huisartsenzorg voor Oekraïense ontheemden in Amstelveen | -55.500 | -55.500 | D | |
B&W-besluiten 2023 lokaal werkkrediet Oekraïne | -495.600 | -495.600 | M | |
B&W-besluiten 2023 maatschappelijke ondersteuning Oekraiense ontheemden | -449.600 | -449.600 | M | |
B&W 6-6-2023 Extra lokalen Pandora 1-2 nieuwkomersonderwijs | -161.000 | -161.000 | M | |
B&W besluit 03-10-2023 Bevoorschotting leefgeld 2023 ontheemden Oekraïne | -900.000 | -900.000 | M | |
08 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | 5.582.000 | 204.283.500 | -198.701.500 | |
Begroting 2023 | -8.874.600 | 8.874.600 | D | |
Raad 09-11-2022 Programmabegroting 2023 en Uitvoeringsprogamma 2023 | 19.676.800 | -19.676.800 | D | |
Programmabegroting 2023 uitvoeringsprogramma | -683.000 | 683.000 | D | |
Programmabegroting 2023 uitvoeringsprogramma | -5.741.000 | 5.741.000 | D | |
Raad 09-11-2022 Tweede tijdvakrapportage 2022 Amstelveen | 10.600 | -10.600 | D | |
Budgetoverheveling en Rechtmatigheid | 16.987.800 | -16.987.800 | D | |
Definitieve vaststelling tarieven 2023 | -229.800 | 229.800 | D | |
Perspectiefnota 2024 | -24.993.300 | 24.993.300 | D | |
Perspectiefnota 2024 | -4.200.000 | 4.200.000 | D | |
Perspectiefnota 2024 | -1.434.000 | 1.434.000 | D | |
Actualisering grondexploitaties 2023 | 1.209.700 | -1.209.700 | D | |
Raad 01-02-2023 Renovatie en uitbreiding Keizer Karel College (KKC) | 315.000 | -315.000 | D | |
Vaststellen Jaarstukken 2022 | 7.046.000 | -7.046.000 | D | |
Raad 29-03-2023 Huisvesting basisschool Elif Schweitzerlaan 4 te Amstelveen | 262.000 | -262.000 | D | |
Voteren krediet extra zwemwater | -920.000 | 920.000 | D | |
DO-besluiten 2022 | -73.000 | 73.000 | D | |
BEGROTINGSALDO (positief saldo = begrotingsoverschot) | -1.640.800 | 1.640.800 | ||
TOTAAL | 376.086.600 | 376.086.600 | 0 |
Na de goedkeuring van de primitieve begroting is de begroting gewijzigd door raadsbesluiten. Vanuit rechtmatigheidsoogpunt wordt in deze paragraaf de begroting na wijziging bij opmaak van deze tijdvak ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. Dit bedrag is inclusief besluitvorming t/m eind september.
De besluitvorming t/m september betekent een begroot overschot van € 1,6 miljoen.